| 塔山镇第二中心小学纪律卫生检查表 | ||||||||||||||||||||||||
| 检查人 年 月 日 星期 | ||||||||||||||||||||||||
| Bitmap Bitmap Bitmap
|
一1 | 一2 | 一3 | 一4 | 二1 | 二2 | 二3 | 三1 | 三2 | 三3 | 四1 | 四2 | 四3 | 四4 | 五1 | 五2 | 五3 | 六1 | 六2 | 六3 | 六4 | |||
| 室内卫生10分 | ||||||||||||||||||||||||
| 室外卫生10分 | ||||||||||||||||||||||||
| 卫生区10分 | ||||||||||||||||||||||||
| 自行车10分 | ||||||||||||||||||||||||
| 早操20分 | 进场5分 | |||||||||||||||||||||||
| 做操10分 | ||||||||||||||||||||||||
| 退场5分 | ||||||||||||||||||||||||
| 眼保健 操 | 上午10 | |||||||||||||||||||||||
| 下午10 | ||||||||||||||||||||||||
| 课间操20分 | 进场5分 | |||||||||||||||||||||||
| 做操10分 | ||||||||||||||||||||||||
| 退场5分 | ||||||||||||||||||||||||
| 纪律卫生总分 | ||||||||||||||||||||||||
| 放学路队 | 上午50 | |||||||||||||||||||||||
| 下午50 | ||||||||||||||||||||||||
| 路队总分 | ||||||||||||||||||||||||
